
Semana del Acceso Abierto 2025
PROGRAMA
Lunes 20 de octubre
| Horario | 02:00 – 04:00 PM |
| Lugar | Presencial. Sala SUM (Sala de Usos Múltiples), CONCYTEC, Avenida del Aire 485, San Borja, Lima. |
| Evento | Infraestructura y Acciones del CONCYTEC para la promoción de la ciencia abierta en el Perú. |
| Descripción | Inauguración de la Semana del Acceso Abierto 2025. Presentación de la infraestructura y acciones del CONCYTEC para la promoción de la ciencia abierta en el Perú. |
| Intervenciones | 02.00 – 02.30 PM. Palabras de apertura a cargo de Julio Santillan Aldana por Open Access Peru y José Ignacio López Ramírez-Gastón por Open Science Community Peru. 02.30 – 03.15 PM. Exposición sobre la Red Nacional de Información en CTI: infraestructura nacional de acceso a información científica, a cargo de Isabel Rocío Recavarren Martínez, SubDirectora(e) de Gestión de la Información y Conocimiento. 03.15 – 04.00 PM. Exposición sobre PerúCRIS: Plataforma nacional para visibilizar las actividades y conectar a los actores de la CTI en el Perú, a cargo de Jose Antonio Bustamante Quiroz, Coordinador PerúCRIS. |
| Transmisión | Canal de YouTube de Open Access Peru. https://www.youtube.com/@openaccessperu |
| Horario | 06:00 – 09:00 PM |
| Lugar | Presencial. Auditorio Humanidades, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Avenida Universitaria 1801, San Miguel, Lima. |
| Evento | Panel “Prácticas de Ciencia Abierta en el Perú” |
| Descripción | Académicos expertos comparten sus experiencias, investigaciones y puntos de vista sobre el estado actual de las prácticas de ciencia abierta en el Perú además de otros temas afines. |
| Intervenciones | Moderadora: Mónica Calderón, PUCP. 06:15 – 06:40 PM. Práctica de Ciencia Abierta en América Latina, a cargo de Julio Santillan Aldana, Open Science Community Peru. 06:45 – 07:10 PM. Brecha de género en la ciencia, a cargo de Alizon Rodríguez Navia, docente PUCP – UNMSM. 07:15 – 07:40 PM. Wikimedia y Ciencia Abierta, a cargo de Johnattan Rupire Añazco, Colectivo Wikimedistas de Perú. 07:45 – 08:10 PM. Buenas prácticas de ciencia abierta en la gestión de los sistemas CRIS/RIM, en el Perú, a cargo de Joel Alhuay Quispe, Renato Velarde Gutiérrez y Lourdes Bautista Ynofuente. 08:15 – 08:40 PM. ¿Qué significa ser autor? La autoría como acto personal y responsable, a cargo de Jorge Raúl Olaechea Catter, docente de la Universidad para el Desarrollo Andino. Cierre a cargo de Edilberto Casado Márquez, Director de la Especialidad de Ciencias de la Información, PUCP. Coffee Break. |
| Transmisión | Canal de YouTube de Open Access Peru. https://www.youtube.com/@openaccessperu |
Miércoles 22 de octubre
| Horario | 03:00 – 05:00 PM. |
| Lugar | Virtual. Canal de YouTube de Open Access Peru. https://www.youtube.com/@openaccessperu |
| Evento | Editatón Latin American, Caribbean, Latin, and Iberian studies (LACLI) – Repositorio de recursos gratuitos en línea |
| Descripción | El Editatón es un evento colaborativo en el que varias personas se reúnen para trabajar en un proyecto digital específico. Este evento se centrará en crear metadata de los recursos gratuitos en línea con contenido completo sobre Perú para ser incluidos en LACLI. |
| Intervenciones | Moderación y coordinación: Brenda Torrejón Estrada y Claudia Paola Cifuentes Roca. Tallerista: Jesus Alonso Regalado (University at Albany, SUNY – LACLI). |
Viernes 24 de octubre
| Horario | 09:00 AM. – 1:45 PM. |
| Lugar | Presencial. Sala de Usos Múltiples, Biblioteca Nacional del Perú; Avenida de la Poesía 160, San Borja, Lima. |
| Evento | Ponencias Semana del Acceso Abierto 2025 |
| Descripción | Presentación de ponencias de la comunidad académica sobre estudios, experiencias y propuestas de diversas temáticas relacionadas con la ciencia abierta en el Perú. |
| Participantes | 09.00 – 09.10 AM. Palabras de Bienvenida (BNP) 09.10 – 09.40 AM Ponencia – Biblioteca Nacional del Perú: innovación y acceso abierto al servicio de la ciudadanía, a cargo de Silvana Aquino y Gabriela Hidalgo 09.40 – 10.05 AM. Ponencia – Situación de la gestión de datos de investigación según la perspectiva de los investigadores de una universidad pública peruana, a cargo de Celso Morelan Gonzales Cam 10.05 – 10.30 AM. Ponencia – Construcción del conocimiento cientifico en Trabajo Social, a cargo de Yoya Betzabé Flores Pérez. 10.30 – 11.00 AM. Coffee Break 11.00 AM. – 11.25 PM. Ponencia – Retos de los repositorios de datos abiertos de investigación en el Perú, a cargo de Vanessa Sacayco Rojas. 11.25 – 11.50 PM. Ponencia – Uso de datapapers por parte de investigadores peruanos, a cargo de Carlos Quispe Gerónimo. 11.50 – 12.15 PM. Ponencia – Construcción de una comunidad independiente de ciencia abierta en el Perú: desafíos y aprendizajes desde una perspectiva colaborativa y descentralizada, a cargo de Jose Ignacio Lopez Ramirez Gaston. 12.15 – 12.40 PM. Ponencia – Mitos y verdades del acceso abierto en Perú, a cargo de Humberto Ravest Becerra. 12.40 – 01.00 PM. Palabras de cierre (Colegio de Bibliotecólogos del Perú). |
Comité Organizador de la Semana del Acceso Abierto 2025
Open Access Peru
Email: info@accesoabierto.pe
Actualizado el 17/10/2025

Promoviendo la Ciencia Abierta en el Perú
Nosotros
¿Quiénes somos?
Somos un colectivo voluntario de aprendizaje, conformado por profesionales e investigadores de distintas áreas del conocimiento, con el propósito común de promover prácticas de Ciencia Abierta en la comunidad académica peruana.
¿Qué hacemos?
Impulsamos la Ciencia Abierta en Perú mediante eventos académicos que fomentan el debate sobre su rol en: mejorar la calidad y accesibilidad de la información científica, resolver problemas nacionales e internacionales, y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Por qué lo hacemos?
Estas actividades se desarrollan como parte de nuestra respuesta activa al llamado internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO para apoyar la promoción de la Ciencia Abierta en todas las comunidades académicas.
¿Con quienes trabajamos?
Con diferentes actores individuales o institucionales del ámbito de la investigación académica y científica, a fin de generar sinergias e incidencia sobre los valores y principios de la ciencia abierta.
Nuestro blog
Últimas noticias en nuestro blog
Conoce las últimas novedades sobre la Ciencia Abierta en el Perú.

Reflexionando sobre la construcción de la Ciencia Abierta en el Perú
En el marco del 4.º Simposio Internacional “Compartiendo experiencias[…]

Un viaje por la ciencia abierta peruana
Se ha publicado en el repositorio de ciencia abierta[…]

