Semana del Acceso Abierto 2023
La comunidad frente a la comercialización
Durante cinco días se presentaron más de trece ponencias, tanto en modalidad presencial como virtual, abarcando un variado número de temas sobre la Ciencia Abierta en el Perú
Programa
Lunes 23 de octubre – Mañana
Horario | Tema | Detalle |
---|---|---|
09:30 – 10:00 | Bienvenida y palabras iniciales. | Claudia Gysella Córdova Yamauchi Ingeniera. Ingeniera Electrónica por la Universidad Ricardo Palma. Sus principales tópicos de investigación: Gestión de información y Gestión del conocimiento. Actualmente Directora de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC. |
10:00 – 11:00 | Revistas depredadoras, financiamiento público, impacto en las revistas científicas y deterioro de la cultura open access. | Carlos Efraín Quispe Gerónimo Bibliotecólogo. Bachiller en Bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales tópicos de investigación son: Bibliometría, Cienciometría, Gestión de datos. Actualmente labora en la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación. Guillermo José Carlos Vásquez Llanos Bibliotecólogo. Bachiller en Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales tópicos de investigación son: Fuentes de información académica y especializada. Actualmente labora en el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. |
11:00 – 12:00 | Ciencia (de datos) abierta. | Roxana Paulina Cerda Cosme Bibliotecóloga. Doctoranda en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia Abierta, Datos de Investigación, Metadatos y FAIRificación de datos. Actualmente labora en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. |
Martes 24 de octubre – Mañana
Horario | Tema | Detalle |
---|---|---|
10:00 – 11:00 | Las políticas de ciencia abierta desde la perspectiva de las comunidades de investigadores en ciencias básicas en Brasil, Francia y Perú. | Alejandra Manco Vega Bibliotecóloga. Doctoranda en la Université Claude Bernard Lyon 1 (Francia). Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia abierta, Políticas de ciencia abierta, Practicas de ciencia abierta, Comunicacion cientifica. Actualmente labora en el Directory of Open Access Journals. |
11:00 – 12:00 | Evolución del Gobierno Digital y el Acceso Abierto desde la función Archivística: Caso Colombia. | John Francisco Cuervo Alonso Sociedad Colombiana de Archivistas |
12:00 – 13:00 | Repositorios digitales con Dspace 7: características, actualización desde versiones menores. | Luis Alejandro Ramirez Caldas Bibliotecólogo. Bachiller en Bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales tópicos de investigación son: Sistemas de Bibliotecas, Gestión documental, Migración de datos entre bases, Repositorios digitales, Revistas científicas. Actualmente labora en Bibliolatino.com |
Martes 24 de octubre – Tarde
Horario | Tema | Detalle |
---|---|---|
16:00 – 17:00 | Evaluación de repositorios institucionales: a diez años de la promulgación de la Ley 30035. | Isabel Rocío Recavarren Martinez Investigadora Operativa. Magister en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia abierta, Acceso abierto, Repositorios. Actualmente labora en la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC. |
17:00 – 18:00 | Estado de la ciencia abierta en el contexto de los Sistemas de Gestión de la Información Científica (CRIS) en el Perú. | Joel Jonathan Alhuay Quispe Bibliotecólogo. Bachiller en Bibliotecología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Producción científica, Revistas electrónicas, Repositorios. Universidad Privada San Juan Bautista. |
18:00 – 19:00 | Una breve introducción al ecosistema de la ciencia abierta. | Wendy Barrionuevo Flores Bibliotecóloga. Bachiller en Bibliotecología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia abierta, Políticas de ciencia abierta, Practicas de ciencia abierta, Comunicacion cientifica. Actualmente labora en el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. |
Miércoles 25 de octubre – Mañana
Horario | Tema | Detalle |
---|---|---|
10:00 – 11:00 | Cómo financiamos la ciencia abierta (open access/data) | Carlos Manuel Vilchez Román Bibliotecólogo. Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Sus principales tópicos de investigación son: Bibliometría, Cienciometría, Pruebas de usabilidad. Actualmente labora en el Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. |
11:00 – 12:00 | Vulnerabilidad de las revistas open access a la corrupción. | Martín Alonso Estrada Cuzcano Bibliotecólogo. Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Sus principales tópicos de investigación son: Bibliotecología, Documentación: Archivo y Bibliotecas en el Mundo Digital. Actualmente se desempeña como Vicedecano de Investigación de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. |
12:00 – 13:00 | Taxonomía de la ciencia abierta: revisada y ampliada | Julio Francisco Santillan Aldana Bibliotecólogo. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Brasília (Brasil). Sus principales tópicos de investigación son: Comunicación científica, Ciencia abierta, Gestión de la investigación. Actualmente se desempeña como Director de Proyectos en Comciencia Perú. |
Viernes 27 de octubre – Mañana
Horario | Tema | Detalle |
---|---|---|
11:00 – 12:00 | Análisis de los datos de investigación compartidos en artículos españoles sobre COVID-19 | Roxana Paulina Cerda Cosme Bibliotecóloga. Doctoranda en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia Abierta, Datos de Investigación, Metadatos y FAIRificación de datos. Actualmente labora en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. |
12:00 – 13:00 | El impacto de ChatGPT 4 en las Ciencias de la Información | Adam Hegel Sánchez Ayte Ingeniero IA. Doctor en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad de Grenoble Alpes (Francia). Sus principales tópicos de investigación son: Large Language Models, Big Data, Web Semántica, Bases de Datos. Actualmente labora en el Laboratorio de Informática de Grenoble. |
Sábado 28 de octubre – Mañana
Horario | Tema | Detalle |
---|---|---|
11:00 – 12:00 | Evaluación en repositorios institucionales: estado del arte | Vanesa Alarcón Leguía Bibliotecóloga. Bachiller en Bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia abierta, Acceso abierto, Repositorios. |
12:00 – 13:00 | Retos y avances de los repositorios digitales peruanos: 10 años después de la Ley N° 30035 | Silvana Jacqueline Aquino Remigio Bibliotecóloga. Magister en Sistemas de Información Digital por la Universidad de Salamanca (España). Sus principales tópicos de investigación son: Ciencia abierta, Acceso abierto, Repositorios digitales, Revistas científicas. Actualmente labora en la Biblioteca Nacional del Perú. |
13:00 – 13:15 | Palabras de clausura | Graciela Rengifo García Decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú. |
Nuestros colaboradores
Deseamos manifestar nuestro agradecimiento a cada una de las organizaciones colaboradoras que año tras año contribuyen al desarrollo de nuestras actividades. Su apoyo es muy importante para nuestro propósito.
Comité Organizador OAWEEK 2023
Comité Organizador de la Semana del Acceso Abierto 2023
Julio Santillan
Coordinador General
Wendy Barrionuevo
Coordinadora de Comunicación
Fabiola Vergara
Moderadora
Diana Balcazar
Moderadora
Raúl Sifuentes
Moderador